Data HK 2024 | Hasil Keluaran HK 2024 | Paito HK 2024 | Result Togel Hongkong Pools 2024 Terlengkap by MKTOTO
Selalu update dengan data HK 2024 terbaru untuk memudahkan Anda memantau hasil keluaran setiap harinya. Melalui halaman ini, Anda juga bisa melihat paito warna HK hari ini, sehingga mempermudah analisis dan prediksi angka. Dapatkan informasi lengkap dan akurat langsung dari sumber terpercaya, semua tersedia di home kami untuk akses cepat dan mudah.
| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9565 | 5186 | 2005 | 6737 | 9678 | 4799 |
| 8671 | 1659 | 3387 | 9677 | 8948 | 2712 | 0551 |
| 9764 | 5702 | 6376 | 3300 | 1057 | 6143 | 4084 |
| 2706 | 7683 | 0312 | 8157 | 9133 | 4368 | 8388 |
| 5831 | 3253 | 9324 | 7563 | 4935 | 3018 | 0979 |
| 1160 | 1307 | 9629 | 6487 | 8931 | 2519 | 7815 |
| 5760 | 5391 | 4438 | 0658 | 5522 | 9934 | 5195 |
| 3244 | 4189 | 6943 | 3891 | 5003 | 2837 | 0092 |
| 0250 | 8612 | 4881 | 6217 | 4023 | 7982 | 8213 |
| 3559 | 2207 | 9867 | 4857 | 6084 | 3941 | 6406 |
| 7880 | 1836 | 1542 | 7483 | 2534 | 8011 | 1637 |
| 7846 | 2494 | 6229 | 3470 | 7055 | 5997 | 1129 |
| 9800 | 1242 | 0162 | 6950 | 3094 | 2236 | 2854 |
| 9756 | 7617 | 7299 | 6882 | 1978 | 4293 | 8320 |
| 3069 | 8447 | 2072 | 9714 | 6740 | 1407 | 2183 |
| 2966 | 7101 | 9450 | 6388 | 8728 | 4465 | 2670 |
| 9590 | 0121 | 6287 | 3662 | 5027 | 7830 | 1076 |
| 2503 | 0314 | 7989 | 9148 | 5890 | 4410 | 5933 |
| 8228 | 3035 | 2801 | 9630 | 1393 | 6354 | 4773 |
| 0951 | 3315 | 5187 | 2585 | 7412 | 4124 | 1842 |
| 8293 | 3052 | 6438 | 2089 | 2322 | 9147 | 1531 |
| 0946 | 3352 | 3996 | 5877 | 0838 | 9353 | 5686 |
| 0763 | 3260 | 7624 | 6971 | 4916 | 9447 | 2764 |
| 7076 | 3450 | 1630 | 4887 | 6704 | 3226 | 7361 |
| 5752 | 8892 | 9138 | 0340 | 9012 | 7496 | 2601 |
| 9089 | 3723 | 8350 | 6008 | 9862 | 1920 | 5084 |
| 3605 | 9149 | 4492 | 0225 | 7956 | 8040 | 9171 |
| 3968 | 5290 | 6104 | 8029 | 0353 | 7609 | 2488 |
| 3520 | 7262 | 0725 | 2442 | 3935 | 5267 | 9670 |
| 3326 | 5805 | 1634 | 8450 | 0636 | 6182 | 1926 |
| 7568 | 2944 | 7892 | 4020 | 9656 | 3212 | 2784 |
| 5838 | 0378 | 6760 | 8456 | 3965 | 1280 | 6034 |
| 8296 | 7122 | 4533 | 0461 | 9070 | 1393 | 4118 |
| 5985 | 0549 | 8074 | 0963 | 5305 | 1490 | 7618 |
| 3843 | 6519 | 0498 | 7267 | 9057 | 7116 | 3768 |
| 5976 | 8461 | 9647 | 2480 | 6091 | 4525 | 8145 |
| 3401 | 2982 | 2774 | 9690 | 6421 | 8508 | 1762 |
| 5213 | 3070 | 5714 | 3247 | 7388 | 4194 | 5938 |
| 3019 | 6829 | 9544 | 4036 | 7401 | 9792 | 1373 |
| 2234 | 5182 | 3140 | 0732 | 4577 | 8098 | 9954 |
| 6411 | 3486 | 9560 | 7336 | 2852 | 0390 | 6764 |
| 7571 | 8034 | 4240 | 0768 | 6053 | 5671 | 9597 |
| 7150 | 0749 | 9079 | 1694 | 7913 | 1359 | 0701 |
| 1296 | 6409 | 3113 | 5457 | 3071 | 1403 | 6317 |
| 1979 | 5214 | 1362 | 4283 | 0181 | 5260 | 4305 |
| 7938 | 8252 | 9581 | 0453 | 9244 | 8608 | 0939 |
| 8298 | 9964 | 1380 | 2779 | 9257 | 4074 | 8493 |
| 0905 | 5769 | 3868 | 8650 | 6593 | 4900 | 2745 |
| 1838 | 7161 | 8423 | 3054 | 2349 | 0896 | 2752 |
| 0195 | 9338 | 5569 | 2601 | 5492 | 2865 | 1070 |
| 1420 | 6254 | 9221 | 8070 | 3924 | 2538 | 5604 |
| 5262 | 8135 | 4598 | 0495 | 5633 | 9620 | 8790 |
Tabel di atas memuat seluruh hasil pengeluaran HK sepanjang tahun 2024 yang disusun berdasarkan hari dari Senin hingga Minggu. Setiap baris menunjukkan angka 4 digit yang keluar pada hari tertentu. Susunan ini memudahkan pembacaan pola mingguan maupun pengamatan kecenderungan angka dalam periode tertentu. Dengan melihat data mentah seperti ini, analis biasanya mencari pengulangan kombinasi, kemunculan angka kembar, serta distribusi digit dominan dalam satu tahun penuh.
| GENAP / GANJIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| GENAP | 200 | 54.95% |
| GANJIL | 164 | 45.05% |
Statistik menunjukkan angka genap muncul sebanyak 200 kali atau sekitar 54,95%, sedangkan angka ganjil tercatat 164 kali atau 45,05%. Selisih hampir sepuluh persen ini memperlihatkan dominasi yang cukup jelas dari kelompok genap. Artinya, sepanjang 2024 angka dengan akhiran 0, 2, 4, 6, dan 8 lebih sering terlihat dibanding angka berakhiran ganjil. Ketimpangan ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya, sehingga pola genap dapat dikatakan cukup kuat di periode ini.
| BESAR / KECIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| BESAR | 195 | 53.57% |
| KECIL | 169 | 46.43% |
Dalam data ini, kategori besar dan kecil dihitung berdasarkan dua digit terakhir, di mana besar adalah 50 sampai 99 dan kecil adalah 00 sampai 49. Hasilnya menunjukkan angka besar muncul 195 kali atau 53,57%, sementara angka kecil tercatat 169 kali atau 46,43%. Dengan perbedaan lebih dari tujuh persen, kelompok besar terlihat lebih dominan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa angka dengan rentang 50–99 pada posisi 2D lebih sering mendominasi sepanjang tahun 2024.
| EKOR | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 13.74% | HOT |
| 1 | 34 | 9.34% | |
| 2 | 40 | 10.99% | HOT |
| 3 | 38 | 10.44% | |
| 4 | 41 | 11.26% | HOT |
| 5 | 27 | 7.42% | COLD |
| 6 | 31 | 8.52% | COLD |
| 7 | 34 | 9.34% | |
| 8 | 38 | 10.44% | |
| 9 | 31 | 8.52% | COLD |
Distribusi ekor atau digit terakhir memperlihatkan kecenderungan yang cukup menarik. Ekor 0 menjadi yang paling sering muncul dengan 50 kali kemunculan atau 13,74%, menjadikannya kategori panas. Selain itu, ekor 2 dan 4 juga menunjukkan frekuensi tinggi. Sebaliknya, ekor 5, 6, dan 9 termasuk kategori dingin karena jumlah kemunculannya relatif lebih rendah dibanding yang lain. Dominasi ekor 0 menandakan bahwa angka yang berakhir dengan nol cukup aktif sepanjang tahun ini.
| ANGKA | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 162 | 11.13% | HOT |
| 1 | 132 | 9.07% | COLD |
| 2 | 151 | 10.37% | |
| 3 | 156 | 10.71% | HOT |
| 4 | 143 | 9.82% | |
| 5 | 135 | 9.27% | COLD |
| 6 | 140 | 9.62% | |
| 7 | 137 | 9.41% | COLD |
| 8 | 143 | 9.82% | |
| 9 | 157 | 10.78% | HOT |
Jika seluruh digit dihitung dari posisi ribuan hingga satuan, angka 0 tercatat paling sering muncul dengan 162 kali kemunculan dan masuk kategori panas. Angka 3 dan 9 juga menunjukkan performa tinggi. Di sisi lain, angka 1, 5, dan 7 berada dalam kategori dingin karena frekuensinya lebih rendah dibanding digit lain. Statistik ini menggambarkan distribusi keseluruhan digit tanpa melihat posisi tertentu, sehingga bisa digunakan untuk mengamati angka yang paling aktif secara umum di tahun 2024.
| 2D | JUMLAH | HOT/COLD |
|---|---|---|
| 01 | 7 | HOT |
| 02 | 1 | COLD |
| 03 | 3 | |
| 04 | 3 | |
| 05 | 6 | |
| 06 | 2 | |
| 07 | 3 | |
| 08 | 3 | |
| 09 | 2 | |
| 10 | 1 | COLD |
| 11 | 2 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 6 | |
| 21 | 3 | |
| 22 | 3 | |
| 23 | 4 | |
| 24 | 4 | |
| 25 | 3 | |
| 26 | 3 | |
| 27 | 1 | COLD |
| 28 | 2 | |
| 29 | 5 | |
| 30 | 3 | |
| 31 | 3 | |
| 32 | 1 | COLD |
| 33 | 4 | |
| 34 | 6 | |
| 35 | 4 | |
| 36 | 5 | |
| 37 | 3 | |
| 38 | 10 | HOT |
| 39 | 1 | COLD |
| 40 | 5 | |
| 41 | 1 | COLD |
| 42 | 4 | |
| 43 | 3 | |
| 44 | 4 | |
| 45 | 2 | |
| 46 | 2 | |
| 47 | 5 | |
| 48 | 2 | |
| 49 | 4 | |
| 50 | 8 | HOT |
| 51 | 2 | |
| 52 | 6 | |
| 53 | 5 | |
| 54 | 5 | |
| 55 | 1 | COLD |
| 56 | 4 | |
| 57 | 6 | |
| 58 | 1 | COLD |
| 59 | 3 | |
| 60 | 6 | |
| 61 | 4 | |
| 62 | 7 | HOT |
| 63 | 3 | |
| 64 | 4 | |
| 65 | 4 | |
| 66 | 1 | COLD |
| 67 | 3 | |
| 68 | 6 | |
| 69 | 3 | |
| 70 | 7 | HOT |
| 71 | 6 | |
| 72 | 1 | COLD |
| 73 | 2 | |
| 74 | 3 | |
| 75 | 0 | COLD |
| 76 | 4 | |
| 77 | 3 | |
| 78 | 3 | |
| 79 | 4 | |
| 80 | 4 | |
| 81 | 3 | |
| 82 | 5 | |
| 83 | 4 | |
| 84 | 4 | |
| 85 | 2 | |
| 86 | 3 | |
| 87 | 5 | |
| 88 | 4 | |
| 89 | 4 | |
| 90 | 7 | HOT |
| 91 | 3 | |
| 92 | 6 | |
| 93 | 6 | |
| 94 | 4 | |
| 95 | 3 | |
| 96 | 5 | |
| 97 | 2 | |
| 98 | 4 | |
| 99 | 2 | |
| 00 | 3 |
Bagian 2D menyoroti dua digit terakhir dari setiap hasil keluaran. Dalam periode ini, kombinasi 38 muncul paling banyak dengan 10 kali kemunculan dan menjadi 2D terpanas. Kombinasi 50, 62, 70, dan 90 juga menunjukkan frekuensi tinggi. Sebaliknya, angka seperti 75 tidak muncul sama sekali, sedangkan 02, 10, 27, 32, 39, 41, 55, 58, 66, dan 72 hanya muncul satu kali sehingga masuk kategori dingin. Pola ini menunjukkan bahwa beberapa pasangan angka memiliki intensitas kemunculan yang jauh lebih tinggi dibanding pasangan lain sepanjang tahun.
Arsip dokumen: Data HK 2024 (PDF)
| TABEL SHIO 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGA | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
| KELINCI | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| HARIMAU | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| KERBAU | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| TIKUS | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| BABI | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
| ANJING | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
| AYAM | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
| MONYET | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
| KAMBING | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
| KUDA | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
| ULAR | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |