Data HK 2021 | Hasil Keluaran HK 2021 | Paito HK 2021 | Result Togel Hongkong Pools 2021 Terlengkap by MKTOTO
Jelajahi arsip lengkap data hk 2021 kami untuk menganalisis pola dan statistik dari masa lalu yang menjadi fondasi strategi Anda. Koleksi ini adalah bagian tak terpisahkan dari database data hk komprehensif yang kami bangun untuk memberikan wawasan mendalam. Namun, bagi Anda yang membutuhkan informasi paling aktual, kami menyarankan untuk langsung mengunjungi beranda situs kami, di sana keluaran hk malam ini selalu diupdate secara real-time. Dengan begitu, Anda dapat membandingkan data historis tahun 2021 dengan hasil terkini, semuanya dalam satu platform terpercaya untuk kelengkapan referensi Anda.
| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7289 | 1734 | 9859 | ||||
| 5110 | 5805 | 9229 | 6310 | 0712 | 9266 | 2824 |
| 1773 | 6917 | 3179 | 8652 | 1531 | 0351 | 1244 |
| 3755 | 7972 | 8020 | 0710 | 3379 | 2443 | 9602 |
| 7937 | 9638 | 0356 | 9630 | 9946 | 3514 | 8306 |
| 5647 | 1274 | 1597 | 8391 | 5759 | 6968 | 5625 |
| 7456 | 1531 | 9039 | 8441 | 3006 | 6780 | 3185 |
| 9316 | 7760 | 1667 | 2139 | 8706 | 0621 | 6049 |
| 3186 | 8865 | 9561 | 3450 | 9608 | 8184 | 3407 |
| 5878 | 8173 | 1268 | 8189 | 8481 | 3742 | 2145 |
| 4617 | 1766 | 6228 | 1147 | 4850 | 1928 | 2370 |
| 7354 | 6247 | 6082 | 0992 | 6786 | 5394 | 7872 |
| 1830 | 8494 | 2981 | 7621 | 2323 | 6983 | 1381 |
| 7224 | 6364 | 4428 | 4010 | 0364 | 2076 | 3801 |
| 8669 | 3409 | 5734 | 8969 | 8782 | 3046 | 9816 |
| 1576 | 3488 | 9163 | 9032 | 2790 | 4671 | 5740 |
| 6394 | 0191 | 4236 | 9554 | 8936 | 5911 | 1298 |
| 3904 | 2743 | 4503 | 4626 | 2007 | 6851 | 8800 |
| 8978 | 4705 | 5382 | 9429 | 0449 | 7489 | 7693 |
| 9360 | 6153 | 2070 | 8135 | 8256 | 7523 | 3368 |
| 4896 | 2125 | 6297 | 3806 | 2385 | 8738 | 6624 |
| 2636 | 5979 | 0096 | 3580 | 8762 | 4412 | 8099 |
| 1651 | 1657 | 2465 | 5917 | 3795 | 2214 | 6020 |
| 7957 | 8535 | 0829 | 7085 | 6206 | 1760 | 8676 |
| 3178 | 2169 | 0839 | 5868 | 9233 | 6529 | 7939 |
| 7994 | 4199 | 8155 | 0742 | 2742 | 2536 | 6992 |
| 5127 | 4602 | 1113 | 3758 | 9920 | 8918 | 2726 |
| 6932 | 2580 | 7688 | 3112 | 0822 | 6084 | 6918 |
| 1472 | 0949 | 1601 | 3992 | 4023 | 5473 | 5210 |
| 9948 | 9188 | 3570 | 6353 | 2805 | 8920 | 4359 |
| 8255 | 1753 | 6370 | 1862 | 7605 | 8979 | 9281 |
| 3075 | 5039 | 7925 | 9078 | 5837 | 2785 | 9294 |
| 6873 | 5983 | 8005 | 0788 | 2291 | 3231 | 0186 |
| 1985 | 9229 | 3892 | 5006 | 0439 | 0469 | 2070 |
| 9960 | 2042 | 1990 | 4798 | 0938 | 1091 | 1296 |
| 0339 | 2807 | 1299 | 7293 | 9359 | 2291 | 0389 |
| 3246 | 5959 | 9938 | 6847 | 4607 | 6045 | 8869 |
| 1487 | 5274 | 0098 | 7861 | 1256 | 0901 | 5039 |
| 0350 | 8619 | 4662 | 5199 | 0669 | 3483 | 3911 |
| 9582 | 6524 | 7186 | 4815 | 6902 | 2144 | 5531 |
| 3330 | 0764 | 1225 | 4069 | 1320 | 9222 | 6389 |
| 1098 | 8609 | 2834 | 9002 | 0651 | 0899 | 0942 |
| 5334 | 2174 | 6730 | 6999 | 0452 | 7263 | 3426 |
| 8304 | 1268 | 8810 | 4743 | 6022 | 9670 | 9905 |
| 4565 | 7503 | 4809 | 9836 | 6043 | 7439 | 2688 |
| 3591 | 1198 | 4816 | 3818 | 7453 | 5312 | 0329 |
| 0151 | 9118 | 1012 | 0870 | 2626 | 9766 | 0874 |
| 0488 | 9236 | 7465 | 2428 | 3532 | 5725 | 1468 |
| 7650 | 2229 | 0954 | 2613 | 5825 | 6372 | 2911 |
| 9440 | 0860 | 0533 | 9164 | 7008 | 6200 | 5032 |
| 8962 | 4658 | 9001 | 7514 | 8191 | 8338 | 1728 |
| 1675 | 0833 | 2767 | 8691 | 6456 | 1016 | 4655 |
| 1497 | 3681 | 8870 | 7985 | 0083 |
Bagian ini adalah kumpulan angka hasil live draw setiap harinya. Urutannya biasanya disusun berdasarkan hari (Senin sampai Minggu). Angka-angka seperti 7289, 1734, 9859, dan seterusnya adalah hasil "Result" 4 digit (4D) yang keluar secara berurutan pada periode tersebut.
| GENAP / GANJIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| GENAP | 194 | 53.15% |
| GANJIL | 171 | 46.85% |
Analisis ini membagi angka yang keluar berdasarkan sifat satuannya (angka terakhir).
| BESAR / KECIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| BESAR | 188 | 51.51% |
| KECIL | 177 | 48.49% |
Dalam statistik togel HK, angka biasanya dibagi menjadi kelompok Kecil (00-49) dan Besar (50-99) jika melihat 2D belakang.
| EKOR | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 41 | 11.23% | HOT |
| 1 | 35 | 9.59% | |
| 2 | 39 | 10.68% | |
| 3 | 30 | 8.22% | COLD |
| 4 | 33 | 9.04% | COLD |
| 5 | 34 | 9.32% | |
| 6 | 41 | 11.23% | HOT |
| 7 | 22 | 6.03% | COLD |
| 8 | 40 | 10.96% | |
| 9 | 50 | 13.70% | HOT |
Ekor adalah angka paling belakang dari hasil 4D. Tabel ini menunjukkan angka mana yang paling sering (HOT) dan jarang (COLD) muncul di posisi terakhir.
| ANGKA | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 156 | 10.68% | |
| 1 | 142 | 9.73% | |
| 2 | 155 | 10.62% | |
| 3 | 144 | 9.86% | |
| 4 | 118 | 8.08% | COLD |
| 5 | 125 | 8.56% | COLD |
| 6 | 158 | 10.82% | HOT |
| 7 | 124 | 8.49% | COLD |
| 8 | 162 | 11.10% | HOT |
| 9 | 176 | 12.05% | HOT |
| 2D | JUMLAH | HOT/COLD |
|---|---|---|
| 01 | 4 | |
| 02 | 4 | |
| 03 | 2 | |
| 04 | 2 | |
| 05 | 6 | |
| 06 | 6 | |
| 07 | 4 | |
| 08 | 2 | |
| 09 | 3 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 1 | COLD |
| 16 | 4 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 4 | |
| 19 | 1 | COLD |
| 20 | 5 | |
| 21 | 2 | |
| 22 | 3 | |
| 23 | 3 | |
| 24 | 4 | |
| 25 | 6 | |
| 26 | 4 | |
| 27 | 1 | COLD |
| 28 | 5 | |
| 29 | 7 | |
| 30 | 4 | |
| 31 | 4 | |
| 32 | 4 | |
| 33 | 3 | |
| 34 | 4 | |
| 35 | 2 | |
| 36 | 6 | |
| 37 | 2 | |
| 38 | 5 | |
| 39 | 9 | HOT |
| 40 | 2 | |
| 41 | 1 | COLD |
| 42 | 5 | |
| 43 | 4 | |
| 44 | 2 | |
| 45 | 2 | |
| 46 | 3 | |
| 47 | 4 | |
| 48 | 1 | COLD |
| 49 | 3 | |
| 50 | 4 | |
| 51 | 5 | |
| 52 | 2 | |
| 53 | 4 | |
| 54 | 3 | |
| 55 | 4 | |
| 56 | 5 | |
| 57 | 2 | |
| 58 | 2 | |
| 59 | 5 | |
| 60 | 5 | |
| 61 | 2 | |
| 62 | 4 | |
| 63 | 2 | |
| 64 | 4 | |
| 65 | 4 | |
| 66 | 3 | |
| 67 | 2 | |
| 68 | 6 | |
| 69 | 7 | |
| 70 | 8 | HOT |
| 71 | 1 | COLD |
| 72 | 4 | |
| 73 | 4 | |
| 74 | 4 | |
| 75 | 2 | |
| 76 | 3 | |
| 77 | 0 | COLD |
| 78 | 4 | |
| 79 | 4 | |
| 80 | 3 | |
| 81 | 5 | |
| 82 | 4 | |
| 83 | 4 | |
| 84 | 2 | |
| 85 | 6 | |
| 86 | 4 | |
| 87 | 1 | COLD |
| 88 | 6 | |
| 89 | 5 | |
| 90 | 2 | |
| 91 | 8 | HOT |
| 92 | 4 | |
| 93 | 2 | |
| 94 | 5 | |
| 95 | 1 | COLD |
| 96 | 3 | |
| 97 | 3 | |
| 98 | 5 | |
| 99 | 6 | |
| 00 | 2 |
Tabel ini merinci frekuensi kemunculan kombinasi 2 angka terakhir (00 sampai 99).
Contoh Membaca: Angka 2D 39 muncul sebanyak 9 kali (ditandai HOT), sedangkan angka seperti 15, 19, atau 41 hanya muncul 1 kali (ditandai COLD). Ada juga angka yang tidak muncul sama sekali (skor 0) seperti angka 77.
Arsip dokumen: Data HK 2021 (PDF)
| TABEL SHIO 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERBAU | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
| TIKUS | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| BABI | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| ANJING | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| AYAM | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| MONYET | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
| KAMBING | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
| KUDA | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
| ULAR | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
| NAGA | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
| KELINCI | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
| HARIMAU | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |