Data HK 2023 | Hasil Keluaran HK 2023 | Paito HK 2023 | Result Togel Hongkong Pools 2023 Terlengkap by MKTOTO
Akses kembali rangkuman lengkap data hk 2023 yang menjadi kunci penting untuk melacak tren dan merumuskan prediksi akurat. Sebagai bagian dari totalitas arsip data hk kami, informasi ini menyajikan gambaran mendalam mengenai pola keluaran sepanjang tahun tersebut. Namun, untuk melengkapi analisis Anda dengan informasi paling mutakhir, kami menyediakan akses langsung menuju beranda situs, tempat hasil pengeluaran togel hk terbaru selalu tersaji secara cepat dan tepat. Dengan begitu, Anda dapat membandingkan data historis dengan hasil real-time, memberikan perspektif lengkap dalam satu platform terpercaya.
| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241 | ||||||
| 7247 | 8468 | 2954 | 4006 | 6689 | 4791 | 0978 |
| 1872 | 6183 | 2662 | 9356 | 8380 | 7208 | 0624 |
| 4005 | 3297 | 7654 | 3850 | 4174 | 9240 | 8637 |
| 7363 | 3574 | 9396 | 5035 | 6693 | 5562 | 4807 |
| 0521 | 5604 | 4585 | 1513 | 9215 | 7123 | 4832 |
| 0865 | 5619 | 6117 | 9858 | 8834 | 5331 | 3110 |
| 2251 | 3805 | 9973 | 5734 | 1047 | 5009 | 3726 |
| 7301 | 9892 | 6295 | 9079 | 8367 | 6337 | 0149 |
| 5445 | 1673 | 2030 | 2642 | 4018 | 1579 | 3281 |
| 7184 | 0646 | 8499 | 7820 | 4133 | 3697 | 6138 |
| 6368 | 0413 | 2083 | 1971 | 9320 | 4782 | 1791 |
| 7248 | 8415 | 4627 | 5170 | 3802 | 7587 | 2980 |
| 9236 | 0655 | 3101 | 5964 | 4453 | 6814 | 1288 |
| 2049 | 0574 | 4653 | 3938 | 2965 | 1429 | 6474 |
| 7859 | 8266 | 3678 | 8699 | 9213 | 0169 | 2894 |
| 3325 | 4781 | 8028 | 8028 | 7911 | 6546 | 1444 |
| 5628 | 9571 | 4237 | 2823 | 9064 | 4739 | 5480 |
| 0627 | 7368 | 3017 | 8573 | 0121 | 5098 | 4813 |
| 0903 | 7095 | 6371 | 1600 | 8287 | 4710 | 6742 |
| 9301 | 2490 | 1295 | 1498 | 8674 | 5983 | 0364 |
| 9146 | 6022 | 2701 | 7862 | 4608 | 8177 | 1356 |
| 9545 | 0492 | 5124 | 6409 | 0626 | 7089 | 1964 |
| 4178 | 7752 | 4611 | 1337 | 8949 | 3591 | 2185 |
| 6952 | 1890 | 3458 | 2919 | 4466 | 5601 | 9082 |
| 0586 | 8124 | 3462 | 7858 | 1277 | 5334 | 3596 |
| 6617 | 7153 | 4502 | 0721 | 9372 | 2830 | 4298 |
| 1580 | 3044 | 0703 | 5356 | 1603 | 6025 | 3862 |
| 7348 | 1653 | 3461 | 5604 | 5247 | 0874 | 2418 |
| 9097 | 2416 | 6923 | 8788 | 8651 | 2703 | 5894 |
| 4361 | 7430 | 0954 | 1384 | 8690 | 9622 | 3879 |
| 6840 | 2367 | 5227 | 7303 | 9734 | 0421 | 4263 |
| 1479 | 2001 | 6755 | 3629 | 5543 | 9476 | 7434 |
| 2494 | 8310 | 0503 | 6937 | 4069 | 0508 | 1909 |
| 8173 | 3847 | 5277 | 0536 | 6375 | 2704 | 9460 |
| 4546 | 8396 | 3684 | 5433 | 0851 | 1367 | 8748 |
| 2070 | 6907 | 2393 | 8628 | 9053 | 3274 | 5635 |
| 7545 | 9780 | 9446 | 5968 | 2800 | 7627 | 0472 |
| 9987 | 1265 | 0791 | 3144 | 7595 | 1906 | 0059 |
| 6547 | 4278 | 8159 | 7934 | 2440 | 9083 | 1735 |
| 2161 | 5640 | 1272 | 0420 | 8268 | 3841 | 6950 |
| 4284 | 2604 | 9595 | 8302 | 0148 | 2542 | 7119 |
| 0733 | 7659 | 1410 | 3790 | 8954 | 0026 | 3275 |
| 6908 | 5087 | 6862 | 7970 | 5480 | 2849 | 6152 |
| 4514 | 2946 | 4234 | 9471 | 2616 | 7245 | 9314 |
| 1081 | 8805 | 3138 | 8092 | 9076 | 5850 | 3694 |
| 6212 | 2060 | 7526 | 0432 | 7757 | 4608 | 9297 |
| 5621 | 5801 | 9969 | 5495 | 0838 | 8507 | 1510 |
| 8064 | 9740 | 0195 | 6922 | 5019 | 2853 | 3598 |
| 7441 | 0284 | 7076 | 6632 | 1068 | 4904 | 1772 |
| 8311 | 4283 | 1748 | 6084 | 7620 | 4011 | 9871 |
| 2308 | 0667 | 9716 | 7079 | 3107 | 6946 | 8577 |
| 0275 | 5339 | 8891 | 4203 | 7814 | 5748 | 2520 |
Bagian ini menyajikan urutan angka pemenang (4 digit) yang ditarik setiap harinya. Data ini merupakan sumber primer untuk seluruh perhitungan statistik di bawahnya. Angka-angka ini disusun secara kronologis untuk memperlihatkan alur keluarnya nomor dari Senin hingga Minggu.
| GENAP / GANJIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| GENAP | 189 | 51.78% |
| GANJIL | 176 | 48.22% |
Statistik ini memotret kecenderungan angka terakhir (satuan) dilihat dari sifat pembaginya.
| BESAR / KECIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| BESAR | 182 | 49.86% |
| KECIL | 183 | 50.14% |
Pembagian ini didasarkan pada besaran angka 2D belakang (00-94). Angka 00-49 dikategorikan "Kecil", sementara 50-99 dikategorikan "Besar".
| EKOR | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 38 | 10.41% | |
| 1 | 39 | 10.68% | HOT |
| 2 | 32 | 8.77% | |
| 3 | 37 | 10.14% | |
| 4 | 48 | 13.15% | HOT |
| 5 | 31 | 8.49% | COLD |
| 6 | 30 | 8.22% | COLD |
| 7 | 38 | 10.41% | |
| 8 | 41 | 11.23% | HOT |
| 9 | 31 | 8.49% | COLD |
Bagian ini khusus mengamati angka paling ujung (posisi paling kanan) dari setiap hasil draw.
| ANGKA | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 160 | 10.96% | HOT |
| 1 | 136 | 9.32% | COLD |
| 2 | 142 | 9.73% | |
| 3 | 139 | 9.52% | COLD |
| 4 | 164 | 11.23% | HOT |
| 5 | 135 | 9.25% | COLD |
| 6 | 147 | 10.07% | |
| 7 | 149 | 10.21% | HOT |
| 8 | 149 | 10.21% | HOT |
| 9 | 139 | 9.52% | COLD |
Berbeda dengan ekor, bagian ini menghitung berapa kali sebuah angka muncul di posisi mana saja (As, Kop, Kepala, atau Ekor) dalam format 4D.
| 2D | JUMLAH | HOT/COLD |
|---|---|---|
| 01 | 7 | HOT |
| 02 | 3 | |
| 03 | 7 | HOT |
| 04 | 5 | |
| 05 | 3 | |
| 06 | 2 | |
| 07 | 4 | |
| 08 | 6 | |
| 09 | 3 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 4 | |
| 12 | 1 | COLD |
| 13 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 4 | |
| 20 | 5 | |
| 21 | 5 | |
| 22 | 3 | |
| 23 | 3 | |
| 24 | 3 | |
| 25 | 2 | |
| 26 | 4 | |
| 27 | 4 | |
| 28 | 4 | |
| 29 | 2 | |
| 30 | 3 | |
| 31 | 1 | COLD |
| 32 | 3 | |
| 33 | 3 | |
| 34 | 7 | HOT |
| 35 | 3 | |
| 36 | 2 | |
| 37 | 5 | |
| 38 | 4 | |
| 39 | 2 | |
| 40 | 5 | |
| 41 | 3 | |
| 42 | 3 | |
| 43 | 1 | COLD |
| 44 | 3 | |
| 45 | 4 | |
| 46 | 7 | HOT |
| 47 | 5 | |
| 48 | 6 | |
| 49 | 4 | |
| 50 | 3 | |
| 51 | 3 | |
| 52 | 3 | |
| 53 | 6 | |
| 54 | 4 | |
| 55 | 2 | |
| 56 | 3 | |
| 57 | 1 | COLD |
| 58 | 3 | |
| 59 | 4 | |
| 60 | 2 | |
| 61 | 3 | |
| 62 | 6 | |
| 63 | 2 | |
| 64 | 5 | |
| 65 | 3 | |
| 66 | 2 | |
| 67 | 4 | |
| 68 | 6 | |
| 69 | 3 | |
| 70 | 3 | |
| 71 | 5 | |
| 72 | 5 | |
| 73 | 4 | |
| 74 | 7 | HOT |
| 75 | 3 | |
| 76 | 3 | |
| 77 | 4 | |
| 78 | 4 | |
| 79 | 5 | |
| 80 | 6 | |
| 81 | 3 | |
| 82 | 2 | |
| 83 | 5 | |
| 84 | 6 | |
| 85 | 2 | |
| 86 | 1 | COLD |
| 87 | 4 | |
| 88 | 2 | |
| 89 | 2 | |
| 90 | 4 | |
| 91 | 5 | |
| 92 | 3 | |
| 93 | 2 | |
| 94 | 4 | |
| 95 | 7 | HOT |
| 96 | 3 | |
| 97 | 4 | |
| 98 | 4 | |
| 99 | 2 | |
| 00 | 2 |
Tabel ini mencatat intensitas kemunculan kombinasi dua angka terakhir dari 00 sampai 99.
Arsip dokumen: Data HK 2023 (PDF)
| TABEL SHIO 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELINCI | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
| HARIMAU | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| KERBAU | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| TIKUS | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| BABI | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| ANJING | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
| AYAM | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
| MONYET | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
| KAMBING | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
| KUDA | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
| ULAR | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
| NAGA | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |