Data HK 2018 | Hasil Keluaran HK 2018 | Paito HK 2018 | Result Togel Hongkong Pools 2018 Terlengkap by MKTOTO
Data HK 2018 adalah rangkuman lengkap yang sering dicari pemain untuk melihat pola historis dalam data HK setiap periode, sehingga memudahkan analisis tren angka dari tahun-tahun sebelumnya. Melalui halaman ini, Anda juga dapat terhubung langsung ke update pengeluaran HK hari ini yang disajikan secara cepat dan akurat, sehingga semua informasi harian maupun arsip lama dapat diakses dalam satu tempat yang praktis.
| SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2672 | 5833 | 8708 | 4821 | 0112 | 2173 | 8982 |
| 5020 | 4757 | 6115 | 3691 | 8200 | 9159 | 7445 |
| 0681 | 2028 | 1938 | 7320 | 5579 | 3610 | 0611 |
| 4201 | 5650 | 0608 | 8476 | 9156 | 7087 | 9528 |
| 4517 | 7862 | 3880 | 7454 | 8616 | 4528 | 0150 |
| 9075 | 8511 | 1363 | 2803 | 7936 | 2047 | 3768 |
| 0713 | 1684 | 5530 | 3217 | 3975 | 7068 | 8223 |
| 9016 | 2728 | 5403 | 6339 | 4945 | 2982 | 0713 |
| 8871 | 0456 | 6090 | 9768 | 3617 | 1074 | 7821 |
| 2452 | 5700 | 9157 | 2853 | 0501 | 1824 | 9835 |
| 6285 | 4183 | 1057 | 6376 | 6045 | 3170 | 3693 |
| 0021 | 1747 | 8750 | 0601 | 5513 | 3560 | 6846 |
| 3605 | 2167 | 8334 | 6420 | 9028 | 0574 | 8194 |
| 1093 | 0775 | 2388 | 4197 | 8617 | 5693 | 3771 |
| 0466 | 9315 | 8219 | 3428 | 3058 | 0490 | 7692 |
| 9953 | 4389 | 0149 | 7876 | 2994 | 7453 | 8284 |
| 6700 | 2177 | 3610 | 0265 | 9368 | 8312 | 1702 |
| 6658 | 3105 | 5485 | 8698 | 6312 | 1169 | 9764 |
| 5997 | 2715 | 1094 | 4071 | 2656 | 4724 | 9408 |
| 3707 | 6094 | 0180 | 9459 | 0292 | 7608 | 1270 |
| 3309 | 5256 | 8736 | 2035 | 1351 | 3060 | 4110 |
| 4479 | 1609 | 7656 | 7317 | 9308 | 1229 | 3010 |
| 5705 | 7063 | 3463 | 9573 | 1105 | 9589 | 9786 |
| 8550 | 7378 | 2638 | 1344 | 2207 | 4035 | 7323 |
| 7126 | 2309 | 8669 | 0794 | 4019 | 1471 | 9453 |
| 0221 | 6795 | 6607 | 9523 | 8179 | 2551 | 0850 |
| 4688 | 1248 | 0767 | 4356 | 8773 | 5716 | 6078 |
| 9121 | 4169 | 9983 | 2414 | 7841 | 8238 | 1179 |
| 8475 | 9237 | 2066 | 7419 | 9059 | 1597 | 5229 |
| 7803 | 3251 | 3098 | 1583 | 4580 | 2756 | 3957 |
| 6175 | 4896 | 8421 | 7620 | 7448 | 8780 | 5033 |
| 5290 | 7459 | 1369 | 3141 | 8896 | 2319 | 9683 |
| 5091 | 4034 | 1920 | 8329 | 0157 | 4297 | 2879 |
| 6047 | 0785 | 1900 | 7961 | 1120 | 3644 | 0191 |
| 6081 | 4692 | 0394 | 4448 | 7591 | 8062 | 1486 |
| 9816 | 8179 | 4996 | 2180 | 0242 | 5054 | 2677 |
| 2578 | 7145 | 6075 | 4519 | 3416 | 7401 | 1890 |
| 1281 | 5361 | 6995 | 5467 | 7039 | 0678 | 9353 |
| 2709 | 6112 | 5890 | 8730 | 8847 | 2945 | 3498 |
| 1043 | 5683 | 1792 | 7590 | 4029 | 7282 | 0379 |
| 0844 | 3924 | 5145 | 3852 | 6191 | 8426 | 0756 |
| 5982 | 6498 | 7742 | 9426 | 3979 | 5468 | 9838 |
| 9500 | 4870 | 7132 | 2351 | 8813 | 7634 | 2099 |
| 9583 | 7652 | 0354 | 0653 | 5733 | 6235 | 4285 |
| 0015 | 5511 | 3103 | 3173 | 8469 | 4757 | 0561 |
| 9345 | 5189 | 6823 | 6351 | 1475 | 9165 | 6841 |
| 7761 | 0130 | 4569 | 0666 | 6769 | 1428 | 5698 |
| 9576 | 7754 | 5930 | 8903 | 1131 | 2920 | 4556 |
| 1534 | 4367 | 0388 | 1932 | 2013 | 7890 | 6351 |
| 7960 | 8355 | 5503 | 8202 | 6887 | 1168 | 6590 |
| 8154 | 7471 | 4588 | 3652 | 3580 | 9022 | 2366 |
| 4933 | 6688 | 7308 | 6108 | 6392 | 3201 | 6676 |
| 8693 |
Bagian pertama adalah kumpulan result atau hasil pengundian harian selama tahun 2018.
| GENAP / GANJIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| GENAP | 176 | 48.22% |
| GANJIL | 189 | 51.78% |
Bagian ini membagi hasil keluaran berdasarkan sifat angka terakhirnya (satuan/ekor).
| BESAR / KECIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| BESAR | 205 | 56.16% |
| KECIL | 160 | 43.84% |
Dalam dunia togel HK, angka 00-49 dikategorikan sebagai Kecil, dan 50-99 dikategorikan sebagai Besar.
| EKOR | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 45 | 12.33% | HOT |
| 1 | 41 | 11.23% | |
| 2 | 27 | 7.40% | COLD |
| 3 | 43 | 11.78% | HOT |
| 4 | 27 | 7.40% | COLD |
| 5 | 35 | 9.59% | |
| 6 | 34 | 9.32% | |
| 7 | 31 | 8.49% | COLD |
| 8 | 43 | 11.78% | HOT |
| 9 | 39 | 10.68% |
Bagian ini menghitung seberapa sering sebuah angka muncul di posisi paling belakang (Ekor).
| ANGKA | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 163 | 11.16% | HOT |
| 1 | 159 | 10.89% | HOT |
| 2 | 125 | 8.56% | COLD |
| 3 | 145 | 9.93% | |
| 4 | 125 | 8.56% | COLD |
| 5 | 149 | 10.21% | |
| 6 | 148 | 10.14% | |
| 7 | 152 | 10.41% | HOT |
| 8 | 150 | 10.27% | |
| 9 | 144 | 9.86% | COLD |
Berbeda dengan data ekor, bagian ini menghitung kemunculan angka 0-9 di seluruh posisi (As, Kop, Kepala, dan Ekor).
| 2D | JUMLAH | HOT/COLD |
|---|---|---|
| 01 | 5 | |
| 02 | 2 | |
| 03 | 6 | |
| 04 | 0 | COLD |
| 05 | 4 | |
| 06 | 0 | COLD |
| 07 | 3 | |
| 08 | 7 | |
| 09 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 4 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 0 | COLD |
| 19 | 5 | |
| 20 | 7 | |
| 21 | 6 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 4 | |
| 24 | 3 | |
| 25 | 0 | COLD |
| 26 | 3 | |
| 27 | 0 | COLD |
| 28 | 7 | |
| 29 | 4 | |
| 30 | 4 | |
| 31 | 1 | |
| 32 | 2 | |
| 33 | 4 | |
| 34 | 4 | |
| 35 | 4 | |
| 36 | 2 | |
| 37 | 1 | |
| 38 | 4 | |
| 39 | 2 | |
| 40 | 0 | COLD |
| 41 | 3 | |
| 42 | 2 | |
| 43 | 1 | |
| 44 | 3 | |
| 45 | 7 | |
| 46 | 1 | |
| 47 | 4 | |
| 48 | 3 | |
| 49 | 1 | |
| 50 | 5 | |
| 51 | 6 | |
| 52 | 4 | |
| 53 | 6 | |
| 54 | 5 | |
| 55 | 1 | |
| 56 | 9 | HOT |
| 57 | 6 | |
| 58 | 2 | |
| 59 | 4 | |
| 60 | 3 | |
| 61 | 4 | |
| 62 | 2 | |
| 63 | 3 | |
| 64 | 1 | |
| 65 | 2 | |
| 66 | 4 | |
| 67 | 4 | |
| 68 | 6 | |
| 69 | 7 | |
| 70 | 3 | |
| 71 | 5 | |
| 72 | 1 | |
| 73 | 4 | |
| 74 | 2 | |
| 75 | 7 | |
| 76 | 5 | |
| 77 | 2 | |
| 78 | 4 | |
| 79 | 8 | HOT |
| 80 | 6 | |
| 81 | 3 | |
| 82 | 4 | |
| 83 | 6 | |
| 84 | 2 | |
| 85 | 4 | |
| 86 | 2 | |
| 87 | 2 | |
| 88 | 5 | |
| 89 | 3 | |
| 90 | 8 | HOT |
| 91 | 5 | |
| 92 | 5 | |
| 93 | 4 | |
| 94 | 6 | |
| 95 | 2 | |
| 96 | 3 | |
| 97 | 4 | |
| 98 | 5 | |
| 99 | 1 | |
| 00 | 5 |
Bagian terakhir ini sangat mendetail karena mencatat kemunculan kombinasi dua angka terakhir (00 sampai 99).
Arsip dokumen: Data HK 2018 (PDF)
| TABEL SHIO 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANJING | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
| AYAM | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| MONYET | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| KAMBING | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| KUDA | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| ULAR | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
| NAGA | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
| KELINCI | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
| HARIMAU | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
| KERBAU | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
| TIKUS | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
| BABI | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |